20210531 035137 6275159;1.4195;;;2
20210531 035137 6275159;1.4195;;;2
20210531 035139 3160000;1.4195;;;4
20210531 035150 4680000;1.4195;;;2
20210531 035150 4680000;1.4195;;;5
20210531 035151 8120000;1.4195;;;3
20210531 035152 0890000;1.4195;;;6
20210531 035157 0110000;1.4195;;;4
20210531 035157 8390000;1.4195;;;2
20210531 035158 7690000;1.4194;;;32
20210531 035158 7690000;1.4194;;;31
20210531 035158 7690000;1.4195;;;4
20210531 035201 8200000;1.4194;;;31
20210531 035201 8200000;1.4195;;;4
20210531 035202 3390000;1.4195;;;6
20210531 035206 1560000;1.4195;;;4
20210531 035208 9370000;1.4195;;;2
20210531 035208 9370000;1.4194;;;31
20210531 035230 5780000;1.4194;;;32
20210531 035231 6670000;1.4194;;;31
20210531 035231 9210000;1.4194;;;23
20210531 035233 0660000;1.4194;;;21
20210531 035233 0780000;1.4195;;;4
20210531 035233 0850000;1.4194;;;29
20210531 035233 0850000;1.4195;;;4
20210531 035233 1360000;1.4194;;;30
20210531 035233 1360000;1.4195;;;4
20210531 035233 1560000;1.4194;;;31
20210531 035233 1560000;1.4195;;;4
20210531 035234 6790000;1.4195;;;2
20210531 035234 6790000;1.4194;;;31
20210531 035234 6790000;1.4195;;;1
20210531 035234 6990000;1.4195;;;2
20210531 035234 7610000;1.4195;;;3
20210531 035235 4920000;1.4195;;;1
20210531 035235 4920000;1.4194;;;31
20210531 035243 3860000;1.4194;;;30
20210531 035243 3900000;1.4195;;;4
20210531 035243 3900000;1.4194;;;30
20210531 035243 4100000;1.4194;;;31
20210531 035243 4100000;1.4194;;;23
20210531 035243 4170000;1.4194;;;22
20210531 035243 4640000;1.4194;;;30
20210531 035244 9140000;1.4194;;;29
20210531 035244 9140000;1.4194;;;28
20210531 035244 9210000;1.4194;;;20
20210531 035244 9210000;1.4194;;;19
20210531 035244 9210000;1.4194;;;15
20210531 035245 0070000;1.4194;;;14
20210531 035245 0070000;1.4194;;;13
20210531 035246 0850000;1.4194;;;12
20210531 035246 3200000;1.4194;;;13
20210531 035246 8240000;1.4194;;;14
20210531 035247 9370000;1.4194;;;20
20210531 035250 6320000;1.4194;;;17
20210531 035250 6320000;1.4194;;;16
20210531 035250 7100000;1.4194;;;18
20210531 035251 4290000;1.4194;;;15
20210531 035252 5740000;1.4194;;;12
20210531 035252 6520000;1.4194;;;15
20210531 035252 7650000;1.4194;;;16
20210531 035252 7650000;1.4194;;;21
20210531 035252 7650000;1.4194;;;22
20210531 035252 7650000;1.4194;;;23
20210531 035252 7850000;1.4194;;;27
20210531 035253 6090000;1.4194;;;24
20210531 035254 4370000;1.4194;;;21
20210531 035254 4370000;1.4194;;;20
20210531 035258 4450000;1.4194;;;21
20210531 035258 7610000;1.4194;;;23
20210531 035258 7610000;1.4194;;;24
20210531 035258 7650000;1.4194;;;25
20210531 035258 7650000;1.4194;;;26
20210531 035258 7650000;1.4195;;;4
20210531 035258 7650000;1.4195;;;5
20210531 035258 7650000;1.4195;;;1
20210531 035258 7730000;1.4195;;;2
20210531 035258 7730000;1.4195;;;4
20210531 035258 8160000;1.4195;;;6
20210531 035258 8200000;1.4195;;;7
20210531 035258 8200000;1.4195;;;8
20210531 035258 8240000;1.4195;;;10
20210531 035258 8320000;1.4195;;;18
20210531 035258 8320000;1.4195;;;19
20210531 035258 8320000;1.4195;;;18
20210531 035258 8670000;1.4195;;;10
20210531 035258 8860000;1.4195;;;9
20210531 035258 9140000;1.4195;;;7
20210531 035258 9140000;1.4195;;;6
20210531 035259 0070000;1.4195;;;7
20210531 035259 0070000;1.4195;;;8
20210531 035259 0190000;1.4195;;;16
20210531 035259 0390000;1.4195;;;17
20210531 035259 0540000;1.4195;;;18
20210531 035259 1400000;1.4196;;;5
20210531 035259 1400000;1.4196;;;6
20210531 035301 2770000;1.4196;;;8
20210531 035301 2770000;1.4196;;;9
20210531 035301 2890000;1.4196;;;8
20210531 035302 0580000;1.4196;;;6
20210531 035309 6090000;1.4195;;;25
20210531 035309 6130000;1.4195;;;26
20210531 035309 6130000;1.4195;;;21
20210531 035309 6130000;1.4195;;;13
20210531 035309 6130000;1.4195;;;12
20210531 035309 6210000;1.4195;;;11
20210531 035309 6910000;1.4195;;;10
20210531 035309 6910000;1.4195;;;9
20210531 035309 7690000;1.4195;;;8
20210531 035309 7690000;1.4195;;;6
20210531 035309 7690000;1.4195;;;5
20210531 035309 7690000;1.4194;;;44
20210531 035309 7690000;1.4194;;;41
20210531 035309 8200000;1.4194;;;33
20210531 035309 8200000;1.4194;;;32
20210531 035309 8200000;1.4194;;;27
20210531 035310 8940000;1.4194;;;35
20210531 035310 8940000;1.4195;;;1
20210531 035310 8940000;1.4195;;;2
20210531 035310 8940000;1.4195;;;3
20210531 035310 9060000;1.4195;;;4
20210531 035311 8000000;1.4195;;;3
20210531 035311 8200000;1.4195;;;2
20210531 035311 8780000;1.4195;;;3
20210531 035313 3510000;1.4195;;;4
20210531 035314 0150000;1.4195;;;5
20210531 035314 0150000;1.4195;;;4
20210531 035314 0930000;1.4195;;;5
20210531 035314 1440000;1.4195;;;4
20210531 035315 0620000;1.4195;;;5
20210531 035315 9530000;1.4195;;;4
20210531 035316 8590000;1.4195;;;3
20210531 035317 0580000;1.4195;;;4
20210531 035317 4020000;1.4195;;;3
20210531 035326 0270000;1.4195;;;4
20210531 035326 2850000;1.4195;;;3
20210531 035331 0190000;1.4195;;;4
20210531 035331 0190000;1.4195;;;5
20210531 035332 6320000;1.4195;;;4
20210531 035332 6320000;1.4195;;;3
20210531 035336 2420000;1.4195;;;2
20210531 035341 4640000;1.4195;;;3
20210531 035350 0660000;1.4195;;;4
20210531 035350 2340000;1.4195;;;6
20210531 035350 4880000;1.4195;;;5
20210531 035350 4880000;1.4195;;;3
20210531 035350 6990000;1.4195;;;4
20210531 035350 8000000;1.4195;;;3
20210531 035357 6600000;1.4195;;;2
20210531 035358 1560000;1.4195;;;3
20210531 035358 1560000;1.4195;;;5
20210531 035358 1600000;1.4195;;;6
20210531 035358 1790000;1.4195;;;5
20210531 035358 1870000;1.4195;;;3
20210531 035358 2530000;1.4195;;;2
20210531 035358 3080000;1.4195;;;3
20210531 035358 4530000;1.4195;;;2
20210531 035358 5350000;1.4195;;;3
20210531 035359 6050000;1.4195;;;2
20210531 035359 7140000;1.4195;;;3
20210531 035359 7140000;1.4195;;;4
20210531 035359 7140000;1.4195;;;6
20210531 035359 8860000;1.4195;;;4
20210531 035359 8860000;1.4195;;;3
20210531 035359 8860000;1.4195;;;2
20210531 035400 1440000;1.4195;;;3
20210531 035400 1440000;1.4195;;;4
20210531 035400 3000000;1.4195;;;3
20210531 035400 3000000;1.4195;;;2
20210531 035400 3430000;1.4195;;;3
20210531 035400 3430000;1.4195;;;4
20210531 035400 4880000;1.4195;;;6
20210531 035400 7070000;1.4195;;;4
20210531 035400 7070000;1.4195;;;3
20210531 035400 7920000;1.4195;;;4
20210531 035400 8000000;1.4195;;;5
20210531 035400 8900000;1.4195;;;7
20210531 035401 0850000;1.4195;;;8
20210531 035401 0850000;1.4195;;;9
20210531 035401 0850000;1.4195;;;10
20210531 035401 0850000;1.4195;;;13
20210531 035401 0930000;1.4195;;;10
20210531 035401 0930000;1.4195;;;9
20210531 035401 0930000;1.4195;;;8
20210531 035401 4330000;1.4195;;;9
20210531 035401 4490000;1.4195;;;8
20210531 035402 1050000;1.4195;;;11
20210531 035402 1050000;1.4195;;;12
20210531 035402 1050000;1.4195;;;13
20210531 035402 3080000;1.4195;;;14
20210531 035402 6600000;1.4196;;;1
20210531 035402 6600000;1.4195;;;14
20210531 035402 6600000;1.4195;;;22
20210531 035402 6600000;1.4195;;;24
20210531 035402 6710000;1.4195;;;22
20210531 035402 6790000;1.4195;;;14
20210531 035402 7380000;1.4195;;;22
20210531 035402 8750000;1.4195;;;23
20210531 035407 8040000;1.4195;;;15
20210531 035426 7300000;1.4195;;;14
20210531 035426 7300000;1.4195;;;13
20210531 035426 7300000;1.4195;;;12
20210531 035426 7300000;1.4195;;;9
20210531 035426 7340000;1.4195;;;7
20210531 035426 7380000;1.4195;;;6
20210531 035426 7380000;1.4195;;;5
20210531 035426 7380000;1.4195;;;4
20210531 035426 7460000;1.4195;;;3
20210531 035427 0660000;1.4195;;;4
20210531 035427 1050000;1.4195;;;3
20210531 035427 4330000;1.4195;;;2
20210531 035429 0190000;1.4195;;;3
20210531 035431 5150000;1.4195;;;2
20210531 035432 1360000;1.4195;;;3
20210531 035441 5780000;1.4194;;;42
20210531 035441 5890000;1.4194;;;35
20210531 035442 9330000;1.4195;;;1
20210531 035442 9330000;1.4194;;;41
20210531 035442 9450000;1.4195;;;4
20210531 035500 0030000;1.4194;;;41
20210531 035500 0030000;1.4195;;;4
20210531 035500 0230000;1.4195;;;5
20210531 035500 0420000;1.4195;;;4
20210531 035500 0420000;1.4194;;;41
20210531 035500 0420000;1.4195;;;4
20210531 035500 2530000;1.4195;;;5
20210531 035500 3900000;1.4195;;;4
20210531 035500 3900000;1.4194;;;41
20210531 035500 3900000;1.4194;;;35
20210531 035500 3900000;1.4195;;;4
20210531 035500 5930000;1.4195;;;5
